#navi(万歩計メモ)
-2010年11月分
|日付            |Ex   |  歩数  |Calory |燃焼  |距離  |時間|時速 |備考    |h
|           11/30 |  |    |  |  |  |  | |  |
|           11/29 |  |    |  |  |  |  | |  |
|COLOR(RED){11/28}|  |    |  |  |  |  | |  |
|           11/27 |  |    |  |  |  |  | |  |
|           11/30 |  4.5|    8147|  432.8|  61.8|  6.78|  74| 5.45|  |
|           11/29 |  4.1|    7379|  386.2|  55.2|  6.11|  69| 5.25|  |
|COLOR(RED){11/28}|  3.8|   23076| 1239.2| 177.0| 19.36| 200| 5.80|  天王山|
|           11/27 |  4.1|    7178|  385.9|  55.1|  5.99|  63| 5.66|  |
|           11/26 |  6.5|   11250|  592.8|  84.7|  9.37| 101| 5.52|  |
|           11/25 |  6.1|   10443|  551.5|  78.8|  8.73|  92| 5.64|  |
|           11/24 |  4.1|    7270|  388.4|  55.5|  6.07|  64| 5.62|  |
|           11/23 |  4.8|    8674|  456.2|  65.1|  7.14|  84| 5.04|  |
|           11/22 |  7.6|   13455|  726.3| 103.8| 11.21| 122| 5.50|  |
|COLOR(RED){11/21}|  3.2|    5881|  310.9|  44.4|  4.84|  58| 5.00|  |
|           11/20 |  5.9|   10380|  552.9|  79.0|  8.63|  94| 5.46|  |
|           11/19 |  7.3|   12362|  651.5|  93.1| 10.38| 106| 5.84|  |
|           11/18 |  4.7|    8132|  434.9|  62.1|  6.80|  71| 5.73|  |
|           11/17 |  4.4|    7657|  400.7|  57.2|  6.38|  69| 5.53|  |
|           11/16 |  3.7|    6687|  356.4|  51.0|  5.57|  60| 5.52|  |
|           11/15 |  6.3|   11119|  586.9|  83.8|  9.27| 102| 5.44|  |
|COLOR(RED){11/14}|  7.7|   13412|  711.6| 101.7| 11.15| 123| 5.40| ガラシャ祭 |
|           11/13 |  3.7|    7284|  376.4|  53.7|  5.95|  75| 4.70|  |
|           11/12 |  6.9|   11623|  610.0|  87.2|  9.71| 103| 5.62|  |
|           11/11 |  |    |  |  |  |  | |  |
|           11/10 |  |    |  |  |  |  | |  |
|           11/ 9 |  |    |  |  |  |  | |  |
|           11/ 8 |  |    |  |  |  |  | |  |
|COLOR(RED){11/ 7}|  2.6|    4529|  239.6|  34.2|  3.73|  43| 5.19|  |
|           11/ 6 |  2.6|    4960|  261.0|  37.3|  4.05|  50| 4.85|  |
|           11/ 5 |  5.6|    9639|  503.9|  72.0|  8.00|  89| 5.35|  |
|           11/ 4 |  4.0|    6836|  359.8|  51.4|  5.71|  60| 5.66|  |
|           11/ 3 |  5.7|    9936|  524.4|  74.9|  8.27|  90| 5.45|  |
|           11/ 2 |  5.5|    9474|  493.4|  70.5|  7.90|  84| 5.59|  |
|           11/ 1 |  3.1|    5750|  304.0|  43.4|  4.75|  54| 5.21|  |

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS