#navi(万歩計メモ)
-2010年9月分
-2010年10月分
|日付            |Ex   |  歩数  |Calory |燃焼  |距離  |時間|時速 |備考    |h
|COLOR(RED){10/31}|  2.0|    3553|  187.7|  26.8|  2.94|  33| 5.25| BBQ @ 大山崎 |
|           10/30 |  4.9|    9033|  477.2|  68.2|  7.44|  87| 5.08|  |
|           10/29 |  3.5|    6106|  319.5|  45.6|  5.10|  54| 5.60|  |
|           10/28 |  3.3|    5636|  298.2|  42.6|  4.68|  51| 5.42|  |
|           10/27 |  3.4|    6145|  320.3|  45.8|  5.12|  56| 5.46|  |
|           10/26 |  3.6|    6450|  337.8|  48.2|  5.36|  59| 5.37|  |
|           10/25 |  3.7|    6314|  333.3|  47.6|  5.24|  57| 5.44|  |
|COLOR(RED){10/24}|  |    |  |  |  |  | |  |
|           10/23 |  |    |  |  |  |  | |  |
|           10/22 | 16.6|   30825| 1597.3| 228.2| 25.64| 291| 5.27| 彦江へ |
|           10/21 |  6.7|   11818|  614.7|  87.8|  9.89| 104| 5.68|  |
|           10/20 |  5.1|    9084|  474.8|  67.9|  7.56|  84| 5.37|  |
|           10/19 |  3.4|    5886|  312.8|  44.7|  4.87|  54| 5.33|  |
|           10/18 |  3.9|    6881|  363.3|  51.9|  5.72|  63| 5.41|  |
|COLOR(RED){10/17}|  3.8|    6670|  352.3|  50.3|  5.51|  63| 5.23|  |
|           10/16 |  1.8|    3530|  184.1|  26.3|  2.86|  37| 4.52|  |
|           10/15 | 17.9|   29715| 1592.7| 227.5| 25.09| 247| 6.07| 平野で朝うどん |
|           10/14 |  4.7|    8052|  420.9|  60.1|  6.70|  72| 5.52|  |
|           10/13 |  5.2|    9162|  480.3|  68.7|  7.65|  82| 5.59|  |
|           10/12 |  3.3|    5760|  303.0|  43.2|  4.79|  52| 5.48|  |
|           10/11 |  5.2|    8961|  472.5|  67.5|  7.40|  84| 5.26|  |
|COLOR(RED){10/10}|  3.1|    5665|  297.5|  42.5|  4.70|  52| 5.33|  |
|           10/ 9 |  1.7|    3189|  167.1|  23.9|  2.59|  33| 4.63|  |
|           10/ 8 |  |    |  |  |  |  | |  |
|           10/ 7 |  2.9|    4983|  260.0|  37.2|  4.30|  44| 5.82|  |
|           10/ 6 |  6.7|   11389|  598.1|  85.4|  9.85| 102| 5.78|  |
|           10/ 5 |  3.4|    5817|  310.3|  44.3|  5.01|  52| 5.69|  |
|           10/ 4 |  4.7|    8230|  437.9|  62.6|  7.07|  76| 5.57|  |
|COLOR(RED){10/ 3}|  4.4|    7722|  411.4|  58.8|  6.59|  75| 5.23|  |
|           10/ 2 |  3.4|    6061|  318.1|  45.4|  5.14|  61| 5.00|  |
|           10/ 1 | 14.9|   25088| 1325.5| 189.4| 21.74| 222| 5.87| 日本酒の日 |

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS