#navi(万歩計メモ)
-2010年8月分
|日付            |Ex   |  歩数  |Calory |燃焼  |距離  |時間|時速 |備考    |h
|           8/31 |  |    |  |  |  |  | |  |
|           8/30 |  |    |  |  |  |  | |  |
|COLOR(RED){8/29}|  |    |  |  |  |  | |  |
|           8/28 |  |    |  |  |  |  | |  |
|           8/27 |  |    |  |  |  |  | |  |
|           8/26 |  |    |  |  |  |  | |  |
|           8/25 |  |    |  |  |  |  | |  |
|           8/24 |  |    |  |  |  |  | |  |
|           8/23 |  |    |  |  |  |  | |  |
|COLOR(RED){8/22}|  |    |  |  |  |  | |  |
|           8/21 |  |    |  |  |  |  | |  |
|           8/20 |  |    |  |  |  |  | |  |
|           8/31 |  4.7|    7878|  417.6|  59.6|  6.43|  69| 5.54|  |
|           8/30 |  5.2|    9005|  470.7|  67.3|  7.27|  84| 5.18|  |
|COLOR(RED){8/29}|  6.9|   12488|  650.1|  92.8| 10.25| 112| 5.49|  |
|           8/28 |  2.2|    4431|  228.1|  32.6|  3.59|  44| 4.86|  |
|           8/27 |  3.3|    5628|  299.0|  42.7|  4.57|  51| 5.32|  |
|           8/26 |  4.4|    7482|  394.8|  56.4|  6.07|  68| 5.28|  |
|           8/25 |  2.7|    5014|  259.4|  37.1|  4.05|  48| 5.00|  |
|           8/24 |  0.0|    0|  |  |  |  | | プール |
|           8/23 |  1.4|    2864|  148.1|  21.2|  2.29|  29| 4.59|  京都|
|COLOR(RED){8/22}|  4.2|    8438|  433.5|  61.9|  6.88|  80| 5.11|  |
|           8/21 |  0.0|       0|  |  |  |  | | プール |
|           8/20 |  5.2|    8850|  463.8|  66.2|  7.18|  81| |  |
|           8/19 |  |    |  |  |  |  | |  |
|           8/18 |  |    |  |  |  |  | |  |
|           8/17 |  |    |  |  |  |  | |  |
|           8/16 |  |    |  |  |  |  | |  |
|COLOR(RED){8/15}|  |    |  |  |  |  | |  |
|           8/14 |  |    |  |  |  |  | |  |
|           8/13 |  0.9|    1713|   88.9|  12.7|  1.37|  17| 4.83|  伏見港公園プール|
|           8/12 |  5.3|    9073|  479.6|  68.6|  7.39|  81| 5.43|  だいどこや・たまゆら|
|           8/11 |  7.2|   11831|  635.0|  90.7|  9.68| 102| 5.64|  かまたけ(梅田-難波)|
|           8/10 |  3.5|    6643|  344.7|  49.2|  5.32|  66| 4.78|  |
|           8/ 9 |  2.9|    4934|  265.2|  37.9|  4.00|  44| 5.35|  |
|COLOR(RED){8/ 8}|  4.5|    8311|  428.4|  61.2|  6.80|  76| 5.34|  |
|           8/ 7 |  9.5|   19319|  979.8| 140.0| 15.81| 183| 5.16|  |
|           8/ 6 |  9.2|   18246|  939.2| 134.1| 14.85| 175| 5.08|  |
|           8/ 5 |  4.0|    7994|  417.4|  59.7|  6.38|  82| 4.61|  |
|           8/ 4 |  6.3|   10611|  564.9|  80.7|  8.66|  94| 5.49|  |
|           8/ 3 |  6.0|   10671|  566.8|  80.9|  8.65|  99| 5.20|  |
|           8/ 2 |  4.8|    8455|  444.6|  63.6|  6.83|  80| 5.11|  |
|COLOR(RED){8/ 1}|  9.1|   15325|  819.8| 117.1| 12.48| 138| 5.42|  |

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS