#navi(万歩計メモ)
-2010年5月分
|日付|Ex|歩数|カロリー|脂肪燃焼(g)|距離(km)|時間(分)|時速(km/h)|備考|h
| 5/30|  |  |  |  |  |  | |       |
| 5/29|  |  |  |  |  |  | |       |
| 5/28|  |  |  |  |  |  | |       |
| 5/27|  |  |  |  |  |  | |       |
| 5/26|  |  |  |  |  |  | |       |
| 5/25|  |  |  |  |  |  | |       |
| 5/24|  |  |  |  |  |  | |       |
| 5/23|  |  |  |  |  |  | |       |
| 5/22|  |  |  |  |  |  | |       |
| 5/31|  5.6|  9833|  518.6|  74.1|  7.98|  90| 5.29|       |
| 5/30| 11.0| 18396|  985.1| 140.7| 15.05| 163| 5.53|       |
| 5/29|  4.7|  8916|  469.5|  67.1|  7.15|  88| 4.83|       |
| 5/28|  4.1|  7255|  386.6|  55.2|  5.90|  66| 5.31|       |
| 5/27|  5.5|  9613|  510.5|  73.0|  7.77|  90| 5.12|       |
| 5/26|  2.8|  4947|  259.3|  37.0|  4.03|  44| 5.39|       |
| 5/25|  8.3| 15185|  796.7| 113.8| 12.23| 147| 4.98|       |
| 5/24|  5.7|  9671|  512.2|  73.2|  7.89|  86| 5.44|       |
| 5/23|  0.7|  1404|   72.5|  10.4|  1.11|  15| 4.46|       |
| 5/22|  5.2|  9699|  504.5|  72.0|  7.77|  98| 4.75|       |
| 5/21|  3.6|  6279|  327.7|  46.8|  5.10|  57| 5.33|       |
| 5/20|  5.2|  9059|  476.1|  68.1|  7.34|  85| 5.18|       |
| 5/19|  3.4|  5924|  312.4|  44.6|  4.84|  52| 5.49|       |
| 5/18|  6.8| 12174|  640.6|  91.5|  9.84| 115| 5.09|       |
| 5/17|  5.3|  8954|  475.2|  67.9|  7.30|  80| 5.45|       |
| 5/16| 11.0| 18211|  986.9| 141.0| 14.98| 154| 5.81|京都地ビール祭|
| 5/15|  8.1| 14702|  761.5| 108.8| 11.83| 144| 4.92|       |
| 5/14|  3.0|  5357|  281.3|  40.1|  4.36|  48| 5.40|       |
| 5/13|  5.7|  9769|  514.4|  73.5|  8.00|  85| 5.63|       |
| 5/12|  8.1| 13753|  727.9| 104.0| 11.25| 120| 5.60|       |
| 5/11|  3.6|  6867|  361.1|  51.6|  5.54|  66| 4.96|       |
| 5/10|  5.2|  8980|  478.5|  68.4|  7.32|  80| 5.48|       |
| 5/ 9|  7.5| 13245|  694.8|  99.2| 10.70| 125| 5.12|       |
| 5/ 8| 11.2| 19181| 1015.3| 145.1| 15.60| 173| 5.40|       |
| 5/ 7|  3.0|  5249|  271.3|  38.7|  4.25|  48| 5.23|       |
| 5/ 6|  3.3|  5921|  315.9|  45.1|  4.79|  54| 5.25|       |
| 5/ 5|  5.4|  9765|  506.7|  72.4|  7.89|  92| 5.13|       |
| 5/ 4|  4.1|  7902|  407.2|  58.2|  6.22|  86| 4.34|  高雄|
| 5/ 3|  5.5|  9461|  508.2|  72.6|  7.69|  85| 5.38|       |
| 5/ 2|  1.3|  2522|  132.1|  18.8|  1.99|  26| 4.57|       |
| 5/ 1|  3.8|  7080|  367.1|  52.5|  5.68|  70| 4.84|       |

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS