#navi(万歩計メモ)
-2010年4月分
|日付|Ex|歩数|カロリー|脂肪燃焼(g)|距離(km)|時間(分)|時速(km/h)|備考|h
| 4/30|  |  |  |  |  |  | |       |
| 4/29|  |  |  |  |  |  | |       |
| 4/28|  |  |  |  |  |  | |       |
| 4/27|  |  |  |  |  |  | |       |
| 4/26|  |  |  |  |  |  | |       |
| 4/25|  |  |  |  |  |  | |       |
| 4/24|  |  |  |  |  |  | |       |
| 4/23|  |  |  |  |  |  | |       |
| 4/22|  |  |  |  |  |  | |       |
| 4/21|  |  |  |  |  |  | |       |
| 4/20|  |  |  |  |  |  | |       |
| 4/30|  5.4|  9195|  489.0|  69.8|  7.51|  81| 5.55| 通勤(日帰り)|
| 4/29|  2.2|  4350|  228.6|  32.7|  3.43|  46| 4.40| うどん|
| 4/28|  3.1|  5165|  277.9|  39.7|  4.23|  44| 5.68|       |
| 4/27|  3.9|  7410|  391.2|  55.9|  5.96|  72| 4.92|       |
| 4/26|  5.8| 10093|  538.1|  76.9|  8.20|  92| 5.31|       |
| 4/25|  3.4|  6055|  317.3|  45.3|  4.91|  56| 5.19|       |
| 4/24|  7.8| 13545|  721.6| 103.1| 11.01| 123| 5.33|       |
| 4/23|  3.6|  6407|  335.1|  47.8|  5.18|  60| 5.17|       |
| 4/22|  3.4|  5854|  311.8|  44.6|  4.76|  53| 5.37|       |
| 4/21|  4.8|  8128|  428.3|  61.2|  6.65|  71| 5.58|       |
| 4/20|  3.8|  7299|  386.2|  55.1|  5.88|  71| 4.94|       |
| 4/19|  5.2|  9272|  486.4|  69.5|  7.51|  86| 5.19|       |
| 4/18|  4.1|  7641|  399.1|  57.0|  6.15|  74| 4.92|       |
| 4/17|  |  |  |  |  |  | |       |
| 4/16|  |  |  |  |  |  | |       |
| 4/15|  |  |  |  |  |  | |       |
| 4/14|  |  |  |  |  |  | |       |
| 4/13|  3.8|  7442|  388.3|  55.4|  5.95|  75| 4.71|       |
| 4/12|  8.1| 13715|  745.3| 106.5| 11.20| 120| 5.58|       |
| 4/11|  2.4|  4774|  250.6|  35.8|  3.79|  50| 4.54|       |
| 4/10|  3.2|  6013|  319.0|  45.6|  4.80|  60| 4.75|       |
| 4/ 9|  3.3|  5576|  295.2|  42.1|  4.58|  47| 5.77|       |
| 4/ 8|  4.7|  8101|  430.8|  61.6|  6.61|  71| 5.57|       |
| 4/ 7|  7.3| 12171|  649.6|  92.8|  9.98| 105| 5.69|       |
| 4/ 6|  3.4|  5893|  309.9|  44.3|  4.81|  52| 5.54|       |
| 4/ 5|  7.7| 13106|  694.7|  99.2| 10.74| 114| 5.63|       |
| 4/ 4|  2.1|  4050|  213.9|  30.6|  3.22|  41| 4.61|       |
| 4/ 3|  7.0| 12534|  657.6|  93.9| 10.14| 118| 5.15|       |
| 4/ 2|  8.0| 14612|  766.6| 109.5| 11.69| 145| 4.81|       |
| 4/ 1|  4.9|  8263|  439.4|  62.8|  6.79|  70| 5.76|       |

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS