#navi(万歩計メモ)
-2010年3月分
|日付|Ex|歩数|カロリー|脂肪燃焼(g)|距離(km)|時間(分)|時速(km/h)|備考|h
| 3/31|  |  |  |  |  |  | |       |
| 3/31|  5.9|  9865|  525.8|  75.1|  8.12|  83| 5.83|       |
| 3/30|  |  |  |  |  |  | |       |
| 3/29|  |  |  |  |  |  | |       |
| 3/28|  2.0|  3432|  185.2|  26.5|  2.80|  30| 5.57| (お疲れ )|
| 3/27| 13.9| 23127| 1238.4| 176.9| 19.07| 191| 5.96| 奈良-牧野-京都 |
| 3/26| 10.3| 17509|  931.6| 133.1| 14.29| 154| 5.54| 明石 |
| 3/25|  5.7|  9628|  508.9|  72.7|  7.87|  84| 5.56|       |
| 3/24| 10.6| 17501|  941.3| 134.4| 14.35| 149| 5.75|       |
| 3/23|  4.5|  7626|  410.5|  58.7|  6.21|  68| 5.47|       |
| 3/22|  2.9|  5633|  294.9|  42.1|  4.49|  57| 4.73|       |
| 3/21|  0.6|  1081|   56.3|   8.1|  0.86|  10| 4.71|       |
| 3/20|  4.0|  7254|  381.7|  54.5|  5.83|  69| 5.03|       |
| 3/19| 13.2| 21762| 1169.4| 167.0| 17.92| 181| 5.94|       |
| 3/18|  3.0|  5782|  298.0|  42.6|  4.71|  54| 5.20|       |
| 3/17|  4.2|  7600|  395.4|  56.5|  6.14|  72| 5.09|       |
| 3/16|  7.0| 11817|  622.4|  88.9|  9.65| 104| 5.56|       |
| 3/15|  9.6| 16384|  864.1| 123.5| 13.37| 144| 5.54|       |
| 3/14|  5.3|  9276|  496.8|  70.9|  7.61|  80| 5.67|       |
| 3/13|  6.4| 12477|  641.1|  91.6|  9.99| 127| 4.69| ポンポン山|
| 3/12|  7.8| 15570|  799.0| 114.2| 12.62| 153| 4.93| 富田林自転車|
| 3/11|  2.7|  4730|  251.2|  35.8|  3.82|  44| 5.21|       |
| 3/10|  3.4|  5906|  318.9|  45.6|  4.79|  54| 5.28|       |
| 3/ 9|  3.4|  5958|  308.8|  44.1|  4.82|  54| 5.28|       |
| 3/ 8| 11.1| 18850|  995.7| 142.3| 15.39| 166| 5.53|       |
| 3/ 7|  0.7|  1343|   71.3|  10.1|  1.06|  13| 4.55| 雨で大掃除|
| 3/ 6|  3.7|  6463|  346.2|  49.5|  5.34|  54| 5.87|       |
| 3/ 5|  7.5| 12907|  681.1|  97.3| 10.48| 118| 5.28|       |
| 3/ 4|  7.2| 12102|  643.7|  92.0|  9.88| 107| 5.52|       |
| 3/ 3|  5.0|  8586|  452.5|  64.6|  6.99|  76| 5.45|       |
| 3/ 2|  7.7| 12779|  679.7|  97.1| 10.47| 109| 5.73|       |
| 3/ 1|  2.9|  4822|  264.5|  37.8|  3.93|  42| 5.58|       |

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS