#navi(万歩計メモ)
-2010年2月分
|日付|Ex|歩数|カロリー|脂肪燃焼(g)|距離(km)|時間(分)|時速(km/h)|備考|h
| 2/28|  |  |  |  |  |  | |       |
| 2/27|  |  |  |  |  |  | |       |
| 2/26|  |  |  |  |  |  | |       |
| 2/25|  |  |  |  |  |  | |       |
| 2/24|  |  |  |  |  |  | |       |
| 2/28|  5.0|  9303|  488.1|  69.7|  7.54|  88| 5.12| 伏見稲荷山登り|
| 2/27|  4.7|  8159|  429.4|  61.4|  6.59|  76| 5.16|       |
| 2/26|  5.9|  9949|  531.9|  75.9|  8.10|  90| 5.39|       |
| 2/25|  5.1|  8742|  465.4|  66.5|  7.15|  76| 5.58|       |
| 2/24|  4.0|  6940|  369.1|  52.8|  5.61|  64| 5.23|       |
| 2/23|  9.1| 15531|  812.9| 116.1| 12.68| 135| 5.60|       |
| 2/22|  3.8|  6542|  348.8|  49.8|  5.33|  58| 5.43|       |
| 2/21|  8.5| 16271|  842.4| 120.4| 13.04| 164| 4.74| ポンポン山|
| 2/20|  2.6|  5046|  265.0|  37.8|  4.08|  48| 5.06|       |
| 2/19|  3.7|  6469|  348.6|  49.8|  5.27|  58| 5.42|       |
| 2/18|  5.2|  9028|  468.9|  67.0|  7.37|  78| 5.60|       |
| 2/17|  5.0|  8544|  453.8|  64.8|  6.95|  77| 5.38|       |
| 2/16|  3.2|  5537|  293.4|  41.9|  4.50|  50| 5.37|       |
| 2/15|  5.1|  8629|  457.6|  65.4|  7.02|  78| 5.38|       |
| 2/14|  1.4|  2638|  141.0|  20.2|  2.12|  25| 5.06|       |
| 2/13|  9.2| 15543|  840.5| 120.0| 12.71| 136| 5.59|       |
| 2/12|  5.8|  9764|  523.3|  74.8|  7.99|  85| 5.59|       |
| 2/11|  2.3|  4628|  240.7|  34.4|  3.70|  46| 4.73|       |
| 2/10|  5.5| 10373|  535.5|  76.4|  8.33| 102| 4.86|       |
| 2/ 9|  3.3|  5539|  297.0|  42.5|  4.52|  48| 5.54|       |
| 2/ 8|  4.3|  7048|  386.2|  55.1|  5.76|  61| 5.66|       |
| 2/ 7|  2.9|  5575|  291.1|  41.6|  4.48|  54| 4.95|       |
| 2/ 6|  3.8|  7219|  380.1|  54.3|  5.82|  69| 5.01|       |
| 2/ 5|  3.6|  6196|  322.3|  46.1|  5.05|  55| 5.50|       |
| 2/ 4|  6.5| 11230|  584.0|  83.4|  9.13| 102| 5.36|       |
| 2/ 3|  |  |  |  |  |  | |       |
| 2/ 2|  |  |  |  |  |  | |       |
| 2/ 1|  |  |  |  |  |  | |       |

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS