#navi(万歩計メモ)
-2010年01月分
|日付             |Ex   |  歩数  |Calory |燃焼  |距離  |時間|時速 |備考    |h
|           01/31 |  |  |  |  |  |  | |       |
|           01/30 |  |  |  |  |  |  | |       |
|           01/29 |  |  |  |  |  |  | |       |
|           01/28 |  |  |  |  |  |  | |       |
|           01/27 |  |  |  |  |  |  | |       |
|           01/26 |  |  |  |  |  |  | |       |
|           01/25 |  |  |  |  |  |  | |       |
|           01/24 |  |  |  |  |  |  | |       |
|           01/23 |  |  |  |  |  |  | |       |
|           01/22 |  |  |  |  |  |  | |       |
|           01/21 |  |  |  |  |  |  | |       |
|           01/20 |  |  |  |  |  |  | |       |
|           01/19 |  |  |  |  |  |  | |       |
|           01/18 |  |  |  |  |  |  | |       |
|           01/17 |  |  |  |  |  |  | |       |
|           01/30 |  2.8|  5451|  285.3|  40.7|  4.37|  54| 4.81|       |
|           01/29 |  3.8|  6595|  344.8|  49.3|  5.38|  59| 5.44|       |
|           01/28 |  8.0| 13505|  717.4| 102.5| 11.00| 121| 5.45|       |
|           01/27 |  6.0| 10431|  551.1|  78.7|  8.54|  91| 5.62|       |
|           01/26 |  2.9|  5093|  270.9|  38.7|  4.13|  46| 5.33|       |
|           01/25 |  4.4|  7503|  401.4|  57.3|  6.13|  66| 5.56|       |
|           01/24 |  2.6|  4882|  258.3|  36.9|  3.90|  48| 4.79|       |
|           01/23 |  1.9|  3524|  185.1|  26.5|  2.80|  36| 4.64|       |
|           01/22 |  5.2|  9008|  474.4|  67.7|  7.37|  79| 5.58|       |
|           01/21 |  7.1| 11856|  638.4|  91.2|  9.70| 102| 5.66|       |
|           01/20 |  3.8|  6779|  354.4|  50.7|  5.51|  62| 5.26|       |
|           01/19 |  3.2|  5494|  296.5|  42.3|  4.50|  47| 5.70|       |
|           01/18 |  4.5|  7626|  413.6|  59.1|  6.26|  65| 5.77|       |
|           01/17 |  5.6|  9582|  518.6|  74.1|  7.80|  86| 5.39|       |
|           01/16 |  |  |  |  |  |  | |       |
|           01/15 |  |  |  |  |  |  | |       |
|           01/14 |  |  |  |  |  |  | |       |
|           01/13 |  |  |  |  |  |  | |       |
|           01/12 |  2.8|  4819|  253.2|  36.2|  3.92|  43| 5.42|       |
|           01/11 |  2.4|  4582|  241.4|  34.5|  3.69|  44| 5.03|       |
|           01/10 |  6.4| 11991|  627.7|  89.6|  9.58| 121| 4.75|       |
|           01/ 9 |  2.9|  5260|  277.8|  39.7|  4.20|  52| 4.83|       |
|           01/ 8 |  8.5| 15113|  785.0| 112.2| 12.18| 144| 5.04| 東京ビッグサイト      |
|           01/ 7 |  6.8| 11590|  605.3|  86.4|  9.46| 102| 5.54| 天王寺|
|           01/ 6 |  4.2|  7139|  384.9|  55.0|  5.83|  62| 5.62|       |
|           01/ 5 |  4.0|  7029|  376.1|  53.8|  5.72|  63| 5.45|       |
|           01/ 4 |  6.2| 11488|  611.9|  87.4|  9.22| 112| 4.91|       |
|           01/ 3 |  0.5|  1027|   55.0|   7.8|  0.83|   9| 5.22|       |
|           01/ 2 | 11.2| 19202|  999.2| 142.8| 15.56| 177| 5.26| 河原町方面|
|           01/ 1 |  3.5|  5868|  319.8|  45.7|  4.81|  49| 5.79|       |

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS