#navi(万歩計メモ)
-2009年12月分
|日付             |Ex   |  歩数  |Calory |燃焼  |距離  |時間|時速 |備考    |h
|           12/31 |  |  |  |  |  |  | |       |
|           12/30 |  |  |  |  |  |  | |       |
|           12/31 |  2.2|  4099|  219.9|  31.4|  3.29|  39| 5.03|       |
|           12/30 |  6.3| 10535|  570.3|  81.4|  8.60|  92| 5.55|       |
|           12/29 |  |  |  |  |  |  | |       |
|           12/28 |  |  |  |  |  |  | |       |
|           12/27 |  3.6|  6524|  347.4|  49.6|  5.25|  61| 5.09|       |
|           12/26 |  9.1| 16919|  884.4| 126.4| 13.62| 165| 4.94|       |
|           12/25 |  1.8|  3401|  179.3|  25.6|  2.74|  32| 5.02|       |
|           12/24 |  6.3| 10713|  566.7|  81.0|  8.77|  93| 5.66|       |
|           12/23 |  3.6|  6722|  349.7|  49.9|  5.39|  67| 4.81|       |
|           12/22 |  7.0| 11993|  637.1|  91.0|  9.92|  99| 5.98|       |
|           12/21 |  4.8|  8180|  442.3|  63.2|  6.70|  71| 5.65|       |
|           12/20 |  2.9|  5829|  305.2|  43.6|  4.67|  59| 4.75|       |
|           12/19 |  1.2|  2501|  129.8|  18.6|  1.98|  26| 4.48|       |
|           12/18 | 10.7| 18444|  970.7| 138.6| 15.01| 167| 5.38|       |
|           12/17 |  6.6| 11346|  597.6|  85.4|  9.28|  99| 5.57|       |
|           12/16 |  5.5|  9587|  510.7|  73.0|  7.87|  83| 5.66|       |
|           12/15 |  3.8|  6609|  353.9|  50.5|  5.42|  56| 5.71|       |
|           12/14 |  4.3|  7283|  391.8|  56.0|  5.94|  64| 5.49|       |
|           12/13 |  5.0|  9095|  473.7|  67.7|  7.32|  88| 4.97| 伏見稲荷|
|           12/12 |  5.4|  9508|  499.6|  71.3|  7.66|  90| 5.10|       |
|           12/11 |  7.2| 12899|  671.2|  95.9| 10.42| 124| 5.04| 部屋改装+天満ツアー|
|           12/10 |  9.3| 15961|  843.7| 120.5| 12.99| 144| 5.39| 中百舌鳥ツアー|
|           12/ 9 |  4.9|  8496|  452.5|  64.7|  6.89|  78| 5.29|       |
|           12/ 8 |  2.6|  4529|  239.7|  34.2|  3.69|  40| 5.47|       |
|           12/ 7 |  5.1|  8804|  471.8|  67.4|  7.14|  80| 5.33|       |
|           12/ 6 | 10.6| 17555|  944.4| 134.9| 14.41| 151| 5.70| 奈良公園|
|           12/ 5 |  4.4|  8130|  426.3|  60.9|  6.51|  81| 4.79|       |
|           12/ 4 |  3.5|  5910|  307.4|  44.0|  4.81|  53| 5.38|       |
|           12/ 3 |  5.2|  9080|  473.6|  67.6|  7.35|  84| 5.22|       |
|           12/ 2 |  4.5|  8312|  435.2|  62.2|  6.75|  77| 5.25|       |
|           12/ 1 |  3.1|  5414|  285.4|  40.8|  4.39|  49| 5.35|       |

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS