#navi(万歩計メモ)
-2010年9月分
|日付            |Ex   |  歩数  |Calory |燃焼  |距離  |時間|時速 |備考    |h
|           9/30 |  |    |  |  |  |  | |  |
|           9/29 |  |    |  |  |  |  | |  |
|           9/28 |  |    |  |  |  |  | |  |
|           9/27 |  |    |  |  |  |  | |  |
|COLOR(RED){9/26}|  2.9|    5581|  288.9|  41.3|  4.46|  56| 4.73| 城陽運動公園 |
|           9/30 |  4.5|    7659|  407.9|  58.2|  6.62|  68| 5.79|  |
|           9/29 |  6.9|    11430|  615.2|  87.9|  9.96|  97| 6.14|  |
|           9/28 |  8.4|    14004|  747.2|  106.8|  12.22|  117| 6.23|  |
|           9/27 |  8.6|   14135 |  763.5| 109.0 | 12.30|  121| 6.09|  |
|COLOR(RED){9/26}|  2.9|    558.1|  288.9|  41.3|  4.46|  56| 4.73| 城陽運動公園 |
|           9/25 |  4.3|    8048|  419.3|  59.9|  6.41|  82| 4.63| 運動会 |
|           9/24 |  5.8|    9954|  523.1|  74.7|  8.11|  89| 5.42|  |
|           9/23 |  0.5|    1137|   58.8|   8.4|  0.89|  12| 4.44| 一日雨 |
|           9/22 |  4.2|    7181|  375.7|  53.7|  5.86|  58| 5.40|  |
|           9/21 |  4.0|    6807|  359.7|  51.4|  5.53|  61| 5.37|  |
|           9/20 |  5.8|    9748|  523.2|  74.7|  7.93|  87| 5.41|  |
|COLOR(RED){9/19}|  4.7|    8172|  440.2|  62.9|  6.61|  75| 5.22|  |
|           9/18 |  2.3|    4174|  223.2|  31.9|  3.35|  40| 5.00|  |
|           9/17 |  2.5|    4278|  224.3|  32.0|  3.46|  39| 5.24|  |
|           9/16 |  5.8|   10006|  523.5|  74.8|  8.11|  92| 5.23|  |
|           9/15 |  6.8|   11658|  610.8|  87.2|  9.51| 104| 5.48|  |
|           9/14 |  3.4|    5756|  306.1|  43.7|  4.67|  52| 5.32|  |
|           9/13 |  2.3|    4210|  219.0|  31.3|  3.42|  39| 5.18|  |
|COLOR(RED){9/12}|  6.7|   11541|  614.9|  87.9|  9.35| 107| 5.23|  |
|           9/11 |  2.3|    4492|  233.0|  33.2|  3.56|  47| 4.50|  |
|           9/10 |  |    |  |  |  |  | |  |
|           9/ 9 |  |    |  |  |  |  | |  |
|           9/ 8 |  |    |  |  |  |  | |  |
|           9/ 7 |  |    |  |  |  |  | |  |
|           9/ 6 |  |    |  |  |  |  | |  |
|COLOR(RED){9/ 5}|  |    |  |  |  |  | |  |
|           9/ 4 |  |    |  |  |  |  | |  |
|           9/ 3 |  |    |  |  |  |  | |  |
|           9/ 2 |  4.9|    8216|  436.6|  62.3|  6.72|  71| 5.62|釜たけ |
|           9/ 1 |  8.1|   14519|  773.8| 110.6| 11.92| 125| 5.71|山田+串とら|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS