#navi(万歩計メモ)
-2009年10月分
|日付             |Ex   |  歩数  |Calory |燃焼  |距離  |時間|時速 |備考    |h
|           10/31 |  7.9|  13621|  730.0| 104.2| 11.10| 122| 5.44|       |
|           10/30 |  4.4|   7395|  396.2|  56.6|  6.04|  64| 5.62|       |
|           10/29 |  3.9|   6655|  352.2|  50.4|  5.40|  61| 5.29|       |
|           10/28 |  5.6    9808|  516.3|  73.7|  8.00|  88| 5.43|       |
|           10/28 |  5.6|   9808|  516.3|  73.7|  8.00|  88| 5.43|       |
|           10/27 |  6.1|  10474|  561.1|  80.2|  8.54|  92| 5.51|       |
|           10/26 |  4.1|   7155|  379.2|  54.1|  5.80|  66| 5.26|       |
|COLOR(RED){10/25}|  1.0|   1958|  101.8|  14.6|  1.53|  22| 4.16|       |
|           10/24 |  7.8|  14059|  731.5| 104.5| 11.34| 136| 4.99|       |
|           10/23 |  4.6|   7816|  412.6|  58.9|  6.40|  68| 5.61|       |
|           10/22 |  |   |  |  |  |  | |       |
|           10/21 |  |   |  |  |  |  | |       |
|           10/20 |  |   |  |  |  |  | |       |
|           10/19 |  |   |  |  |  |  | |       |
|COLOR(RED){10/18}|  |   |  |  |  |  | |       |
|           10/17 |  |   |  |  |  |  | |       |
|           10/16 |  |   |  |  |  |  | |       |
|           10/15 |  5.5|   9311|  493.5|  70.5|  7.61|  82| 5.53|       |
|           10/14 |  3.9|   6857|  360.0|  51.5|  5.57|  62| 5.33|       |
|           10/13 |  3.2|   5591|  297.1|  42.4|  4.54|  51| 5.34|       |
|           10/12 |  9.0|  15487|  822.4| 117.5| 12.61| 140| 5.38|       |
|COLOR(RED){10/11}|  7.5|  13461|  719.5| 102.8| 10.90| 126| 5.18|       |
|           10/10 |  2.2|   4554|  233.5|  33.3|  3.67|  46| 4.70|       |
|           10/ 9 |  7.1|  12089|  637.5|  91.1|  9.92| 105| 5.64|       |
|           10/ 8 |  3.7|   6223|  331.2|  47.3|  5.08|  55| 5.46|       |
|           10/ 7 |  2.0|   3896|  207.2|  29.6|  3.09|  39| 4.67|       |
|           10/ 6 |  3.1|   5268|  286.0|  40.9|  4.28|  47| 5.42|       |
|           10/ 5 |  5.9|   9909|  529.6|  75.6|  8.09|  87| 5.55|       |
|COLOR(RED){10/ 4}|  5.2|  10144|  516.3|  73.8|  8.28|  96| 5.13|       |
|           10/ 3 |  3.7|   7054|  364.5|  52.1|  5.71|  68| 4.97|       |
|           10/ 2 |  3.6|   6241|  327.5|  46.7|  5.07|  57| 5.28|       |
|           10/ 1 | 13.7|  23087| 1227.6| 175.4| 18.91| 200| 5.66|       |

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS