万歩計を買ってしまった.

14日分のデータをメモリーできる.

とりあえず, こんな感じ:
Ex は
[[エクササイズ数:http://www.pref.kumamoto.jp/health/kenkou/html/pdf/3-0-2.pdf]]

-2009年分
|日付|Ex|歩数|カロリー|脂肪燃焼(g)|距離(km)|時間(分)|時速(km/h)|備考|h
| 1/11| 4.6| 9144| 431.4| 61.6| 6.93| 87| 4.78| |
| 1/10| 1.8| 3966| 189.1| 27.0| 2.98| 39| 4.50| |
| 1/ 9| 4.6| 8824| 428.1| 61.2| 6.75| 80| 5.01| |
| 1/ 8| 4.6| 8607| 405.7| 57.9| 6.60| 76| 5.15| |
| 1/ 7| 1.4| 2857| 135.8| 19.4| 2.19| 25| 5.07| |
| 1/ 6| 5.6|10844| 524.5| 74.9| 8.31| 98| 5.06| |
| 1/ 5| 4.9| 9752| 469.3| 67.1| 7.45| 89| 4.98| |
| 1/ 4| 3.2| 6262| 304.3| 43.5| 4.81| 56| 5.11| |
| 1/ 3| 2.8| 6023| 281.6| 40.2| 4.51| 61| 4.42| |
| 1/ 2| 4.0| 7794| 374.4| 53.5| 5.95| 71| 4.99| |
| 1/ 1| 3.2| 6206| 296.4| 42.3| 4.70| 58| 4.80|下鴨神社散歩 |

-2008年分
|日付|Ex|歩数|カロリー|脂肪燃焼(g)|距離(km)|時間(分)|時速(km/h)|備考|h
|12/31|7.3|13342|655.9|93.7|10.24|116|5.26|光明寺西山古道撮影の散歩|
|12/30|2.8|6307|302.4|43.2|4.79|62|4.61|E-520 到着|
|12/29|5.1|9350|466.2|66.6|7.22|79|5.42||
|COLOR(RED){12/28}|4.0|7438|360.8|51.6|5.71|66|5.16||
|12/27|1.2|2564|124.9|17.8|1.94|24|4.68||
|12/26|9.0|17184|820.7|117.2|13.20|153|5.15||
|12/25|4.1|7863|379.4|54.2|6.00|72|4.96||
|12/24|11.9|21902|1057.0|151.0|16.93|188|5.38||
|COLOR(RED){12/23}|1.9|4416|205.8|29.4|3.31|45|4.37||
|12/22|7.0|13196|636.1|90.9|10.19|114|5.32||
|COLOR(RED){12/21}|3.8|7155|344.7|49.3|5.50|63|5.18||
|12/20|3.1|6635|317.2|45.3|4.99|66|4.53||
|12/19|7.7|15267|732.2|104.6|11.72|139|5.03||
|12/18|4.8|9484|453.8|64.8|7.31|84|5.19||
|12/16|3.8|7891|375.2|53.6|6.01|75|4.75||
|12/15|4.9|9237|450.0|64.3|7.15|79|5.38||
|COLOR(RED){12/14}|2.7|5597|271.2|38.7|4.31|50|5.10||
|12/13|1.3|3020|143.8|20.6|2.24|32|4.17||
|12/12|8.6|17402|826.0|118|13.28|163|4.86||
|12/11|4.1|7762|366.2|52.3|5.99|67|5.30||
|12/10|6.1|11236|541.8|77.4|8.65|98|5.28||
|12/09|3.8|8251|384.5|54.9|6.24|80|4.63||
|12/08|3.2|6151|293.0|41.9|4.70|55|5.08||
|COLOR(RED){12/07}|4.7|8535|421.5|60.2|6.58|73|5.35||
|12/06|2.5|5466|264.9|37.8|4.11|54|4.53||
|12/05|4.2|8050|390.1|55.8|6.18|73|5.05||
|12/04|6.6|13266|613.6|87.6|10.15|122|4.96||
|12/03|7.0|13085|634.2|90.6|10.11|113|5.33||
|11/28|4.3|8111|390.8|55.8|6.18|74|4.99||
|11/27|3.9|7384|347.3|49.6|5.67|66|5.15||
|11/26|4.2|7696|380.9|54.4|5.95|65|5.45||
|11/25|3.6|7006|338.2|48.3|5.32|65|4.85||
|11/24|3.1|6086|305.1|43.6|4.69|53|5.28||
|COLOR(RED){11/23}|6.8|14085|656.0|93.7|10.64|136|4.68||
|11/22|2.4|4961|235.4|33.7|3.80|46|4.89||
|11/21|6.7|12862|633.8|90.5|9.85|116|5.09||
|11/20|3.0|5788|268.9|38.4|4.41|53|4.92||
|11/19|8.4|15364|746.1|106.6|11.88|130|5.44||
|11/18|3.4|6772|323.2|46.2|5.15|63|4.85||
|11/17|3.0|5589|266.9|38.1|4.28|50|5.12||
|COLOR(RED){11/16}|5.6|10290|503.4|71.9|7.90|90|5.22|光明寺(野菜)|
|11/15|7.0|13006|640.1|91.5|10.02|113|5.29||
|11/14|4.2|7879|382.1|54.6|6.03|70|5.10||
|11/13|3.0|5577|264.5|37.7|4.28|50|5.13||
|11/12|3.5|6918|337.1|48.2|5.26|65|4.85||
|11/11|3.7|7743|366.7|52.4|5.89|73|4.79||
|11/10|3.4|6392|306.7|43.8|4.91|57|5.13||
|COLOR(RED){11/9}|9.7|18296|890.9|127.3|14.13|160|5.28|光明寺+フリマ|
|11/8|2.5|4493|225.2|32.1|3.46|38|5.39||
|11/7|4.2|7993|381.5|54.5|6.15|71|5.20||
|11/6|5.5|10265|490.4|70.1|7.91|89|5.29|南森町-天六徒歩|
|11/5|3.8|7179|342.0|48.9|5.53|63|5.25||
|11/4|3.1|6337|303.3|43.3|4.78|61|4.67||
|11/3|2.3|4898|238.6|34.1|3.73|46|4.84||
|COLOR(RED){11/2}|5.3|10352|494.6|70.6|7.88|96|4.90||
|11/1|5.8|11597|557.2|79.6|8.81|109|4.83||
|10/31|5.3|10537|502.5|71.8|8.03|99|4.82|自転車Vivre|
|10/30|4.7|9406|442.3|63.2|7.18|87|4.91||
|10/29|7.0|13276|634.7|90.7|10.23|116|5.25|本町-釜たけ間+B3-イズミ屋間|
|10/28|3.9|7750|366.8|52.4|5.91|71|4.93||
|10/27|3.5|6606|317.6|45.3|5.12|56|5.46||

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS